Daftar Harga Sepeda Polygon - Sepeda Polygon ialah sepeda pabrikan asal Indonesia yg pusatnya ialah di Sidoarjo. Sepeda Polygon memanag sudah terkenal dari sejak mula-mula akan kualitas sepedanya yg di produk serta harganya yg terjangkau. Sepeda Polygon juga sudah terkenal di manca negara & diakui juga kualitas sepeda Polygon disana oleh para pesepeda ataupun atlet sepeda di manca negara.
Kali ini kami akan memposting Daftar Harga Sepeda Polygon Terbaru, Harga Sepeda Polygon ialah bermacam macam tergantung tipenya, ada yg jutaan rupiah apalagi yg puluhan juta rupiah. Nah bagi kamu yg akan membeli Sepeda Polygon cari tahu mula-mula medan apa yg kamu lalui bersepeda & belila sejenis tipe serta budget jangan terlalu over ingin mengejar spek sepeda yg baik. di dasarnya bersepeda itu olahraga alias menelusuri keringat. baik baiklah kagak usah banyak basa basi lagi mari disimak artikel yg kami bagi berkenaan Harga Sepeda Polygon.

Berikut Daftar Harga Sepeda Polygon Terlengkap :
Harga Sepeda Polygon Gunung Downhill
No. | Tipe Polygon Gravity | Harga |
1 | Polygon Collosus DH1.0 | Rp 23.125.500,- |
2 | Polygon Collosus DH2.0 | Rp 30.200.600,- |
3 | Polygon Collosus DHX 2015 | Rp 55.110.200,- |
4 | Polygon Collosus FR1.0 | Rp 20.550.600,- |
5 | Polygon Collosus FR2.0 | Rp 31.575.200,- |
6 | Polygon Collosus FRX | Rp 46.100.700,- |
7 | Polygon Collosus DFR | Rp 30.050.000,- |
8 | Frameset Collosus DH2.0 | Rp 18.050.700,- |
Harga Sepeda Polygon Gunung Enduro
No. | Tipe Polygon Enduro | Harga |
1 | Polygon Collosus N8 2015 | Rp 51.050.000,- |
2 | Polygon Collosus N9 XX1 2015 | Rp 51.010.300,- |
3 | Polygon Collosus AX1.0 | Rp 20.190.250,- |
4 | Polygon Collosus AX2.0 | Rp 26.580.500,- |
5 | Polygon Collosus AX3.0 | Rp 35.770.500,- |
6 | Frameset Collosus AX3.0 | Rp 15.760.700,- |
Harga Sepeda Polygon Gunung Trail
No. | Tipe Polygon Trail | Harga |
1 | Polygon Cozmic TX3.0 27.5 | Rp 6.960.200,- |
2 | Polygon Cozmic TX4.0 27.5 | Rp 10.550.250,- |
3 | Polygon Collosus TX2.0 | Rp 19.925.300,- |
4 | Polygon Collosus TX3.0 | Rp 30.090.350,- |
5 | Polygon Entiat | Rp 11.280.550,- |
6 | Polygon Collosus T8 | Rp 47.570.600,- |
Harga Sepeda Polygon Gunung XC Race
No. | Tipe Polygon XC Race | Harga |
1 | Polygon Syncline 5 | Rp 18.250.200,- |
2 | Polygon Syncline 7 | Rp 25.500.250,- |
3 | Polygon Collosus SX1.0 | Rp 16.500.300,- |
4 | Polygon Collosus SX2.0 | Rp 19.875.350,- |
5 | Polygon Collosus SX3.0 | Rp 28.000.400,- |
6 | Polygon Collosus SXX | Rp 48.000.600,- |
7 | Polygon Cozmic RX1.0 | Rp 20.500.700,- |
8 | Polygon Cozmic RX2.0 | Rp 26.100.450,- |
9 | Polygon Cozmic RX3.0 | Rp 35.000.350,- |
10 | Polygon Cozmic RX3.0 27,5 | Rp 29.500.300,- |
11 | Polygon Cozmic RXX | Rp 48.500.650,- |
12 | Polygon Cozmic RX29 2.0 | Rp 23.250.970,- |
13 | Polygon Cozmic RX29 3.0 | Rp 33.500.775,- |
14 | Frameset Cozmic RX3.0 | Rp 8.900.400,- |
15 | Frameset Collosus SX3.0 | Rp 13.500.250,- |
Harga Sepeda Polygon Gunung XC Sport
No. | Tipe Polygon XC Sport | Harga |
1 | Polygon Recon 1.0 27.5 | Rp 6.475.900,- |
2 | Polygon Recon 2.0 27.5 | Rp 8.750.800,- |
3 | Polygon Recon 3.0 27.5 | Rp 10.500.700,- |
4 | Polygon Recon 4.0 27.5 | Rp 12.250.600,- |
5 | Polygon Cozmic CX1.0 | Rp 5.700.500,- |
6 | Polygon Cozmic CX2.0 | Rp 7.800.400,- |
7 | Polygon Cozmic CX3.0 | Rp 10.250.300,- |
8 | Polygon Cozmic CX1.0 27.5 | Rp 5.925.200,- |
9 | Polygon Cozmic CX2.0 27.5 | Rp 8.300.100,- |
10 | Polygon Cozmic CXR1.0 | Rp 12.875.200,- |
11 | Polygon Cozmic CXR2.0 | Rp 15.250.300,- |
12 | Polygon Cozmic CX29 2.0 | Rp 7.500.600,- |
13 | Polygon Cozmic CX29 3.0 | Rp 11.500.800,- |
14 | Polygon Cozmic CX29 4.0 | Rp 15.800.900,- |
15 | Polygon Siskiu29 7 | Rp 11.250.100,- |
16 | Polygon Siskiu29 6 | Rp 8.250.700,- |
17 | Polygon Siskiu 7 | Rp 10.750.900,- |
18 | Polygon Siskiu 6 | Rp 7.740.400,- |
19 | Polygon Plateau 2.0 | Rp 6.745.500,- |
20 | Polygon Plateau 3.0 | Rp 7.995.700,- |
21 | Polygon Plateau 4.0 | Rp 9.995.600,- |
22 | Polygon Plateau 5.0 | Rp 12.300.800,- |
Harga Sepeda Polygon Gunung Leisure
No. | Tipe Polygon Leisure | Harga |
1 | Polygon Broadway 1.0 | Rp 2.195.500,- |
2 | Polygon Broadway 2.0 | Rp 2.550.500,- |
3 | Polygon Broadway 2.0 Black | Rp 2.550.500,- |
4 | Polygon Broadway 3.0 | Rp 3.250.500,- |
5 | Polygon Monarch 2.0 GENT | Rp 1.720.500,- |
6 | Polygon Monarch 2.0 LADY | Rp 1.720.500,- |
7 | Polygon Monarch 3.0 | Rp 1.920.500,- |
8 | Polygon Rayz 2.0 | Rp 3.450.500,- |
9 | Polygon B2W 26 (Bike To Work) | Rp 2.500.500,- |
10 | Polygon Xtrada 3.0 | Rp 3.595.500,- |
11 | Polygon Xtrada 4.0 | Rp 4.275.500,- |
12 | Polygon Xtrada 5.0 | Rp 4.525.500,- |
13 | Polygon Xtrada 3.0 27.5 | Rp 4.050.500,- |
14 | Polygon Xtrada 4.0 27.5 | Rp 4.900.500,- |
15 | Polygon Xtrada 5.0 27.5 | Rp 5.350.500,- |
16 | Polygon Premier 2.0 LADY | Rp 2.650.500,- |
17 | Polygon Premier 2.0 GENT | Rp 2.650.500,- |
18 | Polygon Premier 3.0 | Rp 3.115.500,- |
19 | Polygon Premier 4.0 | Rp 3.175.500,- |
20 | Polygon Premier 4.0 27.5 | Rp 3.295.500,- |
21 | Polygon Vander 1.0 | Rp 4.595.500,- |
22 | Polygon Vander 2.0 | Rp 5.175.500,- |
23 | Polygon Vander 3.0 | Rp 5.945.500,- |
Harga Sepeda Gunung Polygon Women's
No. | Tipe Polygon Women’s | Harga |
1 | Polygon Cleo 1.0 | Rp 2.845.500,- |
2 | Polygon Cleo 2.0 | Rp 3.345.500,- |
3 | Polygon Cleo 3.0 | Rp 4.575.500,- |
4 | Polygon Cleo 4.0 | Rp 5.845.500,- |
5 | Polygon Cleo 5.0 | Rp 7.345.500,- |
6 | Polygon Cleo Hello Kitty | Rp 4.040.500,- |
Harga Sepeda Polygon Hybrid
No. | Tipe Polygon Hybrid | Harga |
1 | Polygon Heist 1.0 | Rp 2.570.600,- |
2 | Polygon Heist 2.0 | Rp 3.150.500,- |
3 | Polygon Heist 3.0 | Rp 3.950.450,- |
4 | Polygon Heist 4.0 | Rp 3.725.500,- |
5 | Polygon Heist 5.0 | Rp 5.345.600,- |
Harga Sepeda Polygon Speed Utility
No. | Tipe Polygon Speed Utility | Harga |
1 | Polygon Pave i3 | Rp 4.350.000,- |
2 | Polygon Pave i7 | Rp 6.500.000,- |
3 | Polygon Pave i5 | Rp 6.100.000,- |
4 | Polygon Path i3 | Rp 4.670.000,- |
Harga Sepeda Polygon City
No. | Tipe Polygon City | Harga |
1 | Polygon Sierra Lite Purple | Rp 1.750.200,- |
2 | Polygon Sierra Lite Orange | Rp 1.750.200,- |
3 | Polygon Sierra Lite Black | Rp 1.750.200,- |
4 | Polygon Sierra Lite24 Silver | Rp 1.970.000,- |
5 | Polygon Sierra Hello Kitty | Rp 3.350.000,- |
6 | Polygon Sierra Deluxe Sporty | Rp 4.100.000,- |
7 | Polygon Sierra lite i3 | Rp 2.450.000,- |
8 | Polygon Sierra Lite 24 | Rp 1.970.000,- |
Harga Sepeda Polygon Tandem
No. | Tipe Polygon Tandem | Harga |
1 | Polygon Impression | Rp 3.700.000,- |
2 | Polygon Impression AX | Rp 5.250.000,- |
Harga Sepeda Polygon Urbano
No. | Tipe Polygon Urbano | Harga |
1 | Polygon Urbano 1.0 | Rp 2.700.000,- |
2 | Polygon Urbano 2.0 | Rp 2.675.000,- |
3 | Polygon Urbano 3.0 | Rp 4.200.000,- |
4 | Polygon Urbano i3 | Rp 3.750.000,- |
5 | Polygon B2W 20 | Rp 3.270.000,- |
Harga Sepeda BMX Polygon
No. | Tipe Sepeda BMX | Harga |
1 | BMX Race Razor | Rp 2.400.000,- |
2 | BMX Freestyle Rudge | Rp 2.100.000,- |
3 | Dirt Jump Cozmic DX24 | Rp 4.400.000,- |
4 | Dirt Jump Trid | Rp 9.760.000,- |
5 | Dirt Jump Trid CR | Rp 8.250.000,- |
bagi kamu yg ingin membeli Sepeda Polygon kamu dapat datang ke toko sepeda terdekat dari tempat tinggal kamu, ataupun kamu dapat mendatangi gerai resmi sepeda Polygon ataupun distributornya. & saatini juga banyak yg membeli via online, mungkin membeli sepeda online dapat pilih sejenis sepeda selera kami yg inginkan & nanti sepeda akan di paketkan. namun itu semua sejenis selera masing masing mungkin beli ke toko langsung dapat lebih puas & leluasa ketika memilih sepeda yg cocok dengancara kamu. Demikian arsip berkenaan Harga Sepeda Polygon yg kami posting. Semoga berarti bagi pembaca & bagi kami juga sebagai penulis, Jangan lupa kunjungi blog kami terus bagi mendapatkan update informasi informasi sepeda terbaru.